There are no translations available.
2010
| Erwachsene | € 8,50 |
| Gruppenpreis p.P. (ab 18 Personen) | € 7,00 |
| Senioren | € 7,50 |
| Studenten | € 5,50 |
| Kinder - Schüler (ab 4 Jahre) | € 4,50 |
| Schüler im Klassenverband | € 4,00 |
| Kindergartenkinder im Kindergartenverband | € 3,00 |
| Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) Hinweis: jedes weitere Kind der Familie zahlt keinen Eintritt |
€ 24,00 |
| Im Rahmen von Kooperationen gibt es für Partner Vergünstigungen! An den Veranstaltungstagen HoamART, Kindererlebnistag, Erlebnistag und Tannengraß und Lebzeltstern gibt es im Museumsgelände geänderte Eintrittspreise! |
|
Preise für Museumsführungen
| Allgemeine Führung (ab 18 Personen) p.P. (zzgl. Eintrittspreis) | € 2,80 |
| Führungspauschale (unter 18 Personen) (zzgl. Eintrittspreis) | € 50,00 |
| 60+ Museumsgeschichte(n) - Seniorenführung (zzgl. Eintrittspreis) | € 2,80 |
| Mondführung für Erwachsene | € 14,00 |
| Mondführung für Kinder | € 10,00 |
Preise für Schulprogramme 2010
| Museumspädagogische Führung pro Schüler | € 6,50 |
| Museumspädagogisches Projekt: Blockhaus pro Schüler | € 8,50 |
| Museumspädagogisches Projekt: Weckerlbacken pro Schüler | € 8,50 |
| Museumspädagogisches Projekt: Schulranzen pro Schüler | € 8,50 |
| Museumspädagogisches Projekt: Kräuter pro Schüler | € 8,50 |
Jahreskarten für Stammkunden 2010
| Jahreskarte für Erwachsene | € 35,00 |
| Jahreskarte für Kinder (ab 4 Jahre) | € 20,00 |
| Jahreskarte für Familien | € 95,00 |
|
Hinweis: Jahreskarten Die Jahreskarten gelten an allen Tagen der Saison 2010 |
|





